用友固定资产管理介绍:
完成固定资产管理卡片,按月提供增加、减少、原值变化及其他变化,按月自动计算计提折旧,生成折旧分配凭证,相关统计分析报表、账簿等。
ü 资产新购、毁损、出售、盘亏等情况的全面卡片式管理。
ü 资产原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率的评估作业。
ü 资产增、减、折旧分配等批量制单,自动结转总账。
自公司成立至今,已多次进行产品升级换代,用友产品已经成为功能强大、技术先进的财务管理软件的象征,并实现了由过去的核算型软件向管理型软件的转换,操作平台也由DOS环境、WIN9X/NT环境转换到网络环境。在不断进步的过程中,我公司积累了丰富的开发经验,本系统就是在固定资产以前版本的基础上开发的,较以前版本不论从功能上还是灵活性、操作的简便性、安全性等都有了很大的提高。

产品报价
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
| 用友通标准版 | 总账(现金银行/往来管理/项目管理) | 单用户 | 7800 | 1560 | 9360 |
| 3站点 | 11000 | 2200 | 13200 |
| 6站点 | 15000 | 3000 | 18000 |
| 10站点 | 20000 | 4000 | 24000 |
| 报表 | 单用户 | 2000 | 2360 | 14160 |
| 3站点 | 5000 | 1000 | 6000 |
| 6站点 | 8000 | 1600 | 9600 |
| 10站点 | 11000 | 2200 | 13200 |
| 工资管理 | 单用户 | 2000 | 400 | 2400 |
| 不限站点 | 6000 | 1200 | 7200 |
| 固定资产管理 | 单用户 | 2000 | 400 | 2400 |
| 不限站点 | 6000 | 1200 | 7200 |
| 财务分析 | 单用户 | 1800 | 360 | 2160 |
| 不限站点 | 5000 | 1000 | 6000 |
| 业务通(采购/销售/库存) | 单用户 | 9800 | 1960 | 11760 |
| 3站点 | 14800 | 2960 | 17760 |
| 6站点 | 19800 | 3960 | 23760 |
| 10站点 | 27800 | 5560 | 33360 |
| 核算 | 单用户 | 3000 | 600 | 3600 |
| 3站点 | 5000 | 1000 | 6000 |
| 6站点 | 8000 | 1600 | 9600 |
| 10站点 | 11000 | 2200 | 13200 |
| 票据通 | 单用户 | 2000 | 400 | 2400 |
| 3站点 | 5000 | 1000 | 6000 |
| 6站点 | 9000 | 1800 | 10800 |
| 10站点 | 12000 | 2400 | 14400 |
| 出纳通 | 单用户 | 2000 | 400 | 2400 |
| 老板通 | 单用户 | 2880 | 800 | 3680 |
| 不限站点 | 5000 | 1000 | 6000 |
| 移动商务 | 不限站点 | ¥1980 含:短信1000条(每条0.1元) |
| 短信卡100元(1000条);500元(5000条);1000元(10000条);5000元(50000条) |